當前位置:首頁(yè) > 車(chē)輛運輸車(chē)
東風(fēng)天龍車(chē)輛運輸車(chē)
超長(cháng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團隊
全程監督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
詳情
東風(fēng)天龍車(chē)輛運輸車(chē)整車(chē)技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 車(chē)輛運輸車(chē) | 銷(xiāo)售熱線(xiàn): | 15271321777 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質(zhì)量 | 7305,8155,7370,8220(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10500,9650(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3750,4000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
接近角/離去角: | 16/7,15/5(°) | 前懸/后懸: | 1500/3400,1430/3470(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 7100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
其它 | 整備質(zhì)量/載質(zhì)量/人數/對應關(guān)系為:10500/7305/3人,9650/8155/3人,10500/7370/2人,9650/8220/2人.隨底盤(pán)選裝駕駛室.車(chē)輛外觀(guān)可變化.側防護材料碳鋼/Q235B,螺栓連接,后防護由專(zhuān)用裝置代替,下邊緣離地高450mm. ABS型號:3631010-C2000.生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司。前霧燈和頂部裝飾燈為選裝件,選裝臥鋪側窗裝飾板. | ||
東風(fēng)天龍車(chē)輛運輸車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | DFH5180XXYB1 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/4+3,8/10+8 |
輪胎規格: | 295/80R22.5,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,10.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1960 | 后輪距: | 1860,1840 |
底盤(pán)排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 28.8 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISB180 50 ISB210 50 ISB220 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
6700 5900 5900 5900 |
198 132 155 162 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識別代碼: | LGAX3BG5××××××××× LGAX3CG5××××××××× |
相關(guān)車(chē)型
在線(xiàn)預定下單
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價(jià)格