當前位置:首頁(yè) > 車(chē)輛運輸車(chē)
解放牌J6小三軸轎運車(chē)
超長(cháng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團隊
全程監督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
詳情
解放牌J6小三軸轎運車(chē)整車(chē)技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 車(chē)輛運輸車(chē) | 銷(xiāo)售熱線(xiàn): | 15271321777 |
總質(zhì)量 | 21500(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質(zhì)量 | 8505,8570(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12800(Kg) |
外形尺寸 | 11900,11400×2550×3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
準拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 19700(kg) | ||
接近角/離去角: | 15/6(°) | 前懸/后懸: | 1400/3700(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 1950+4850,1950+4350,1950+5150(mm) |
軸荷: | 5600/5600/10300 | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
其它 | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為整個(gè)體結構與平板焊接連接,后部防護與車(chē)架螺栓連接,斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):420;選裝牽引裝置,該車(chē)可牽引中置軸車(chē)輛運輸掛車(chē),中置軸掛車(chē)的牽引桿深入量1110mm,中置軸牽引桿連接器型號:AMP,最大負荷1000kg;準拖掛車(chē)總質(zhì)量19700kg,僅選用發(fā)動(dòng)機型號CA6DK1-32E5,對應油耗值(L/100km):36.15,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS防抱死制動(dòng)系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ,該車(chē)擴展外形變化。 | ||
解放牌J6小三軸轎運車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | CA1220P62K1L7T3E5 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國第一汽車(chē)集團公司 |
輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 2/2/-,2/2/4+3 |
輪胎規格: | 295/60R22.5,275/70R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1950/1950,1990/1990,2010/2010 | 后輪距: | 1878 |
底盤(pán)排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 36.15 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-32E5 CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 |
中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 |
7146 7146 7146 7146 |
239 209 239 209 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識別代碼: | LFNCMUNV××××××××× LFNCMUNT××××××××× LFNCMUMV××××××××× LFNCMUMT××××××××× LFNCMUNXT××××××××× LFNCMUMXT××××××××× |
相關(guān)車(chē)型
在線(xiàn)預定下單
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價(jià)格