當前位置:首頁(yè) > 車(chē)輛運輸車(chē)
解放牌龍V中卡車(chē)輛運輸車(chē)
超長(cháng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團隊
全程監督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
詳情
解放牌龍V中卡車(chē)輛運輸車(chē)整車(chē)技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 車(chē)輛運輸車(chē) | 銷(xiāo)售熱線(xiàn): | 15271321777 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 8070,8005(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9800(Kg) |
外形尺寸 | 11995×2550×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
接近角/離去角: | 22/8(°) | 前懸/后懸: | 1332/3463,1375/3420(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 7200(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
其它 | 發(fā)動(dòng)機型號: CA4DLD-18E5, CA4DK1-22E5,CA6DLD-22E5,CA4DH1-18E5對應的油耗值分別為(L/100km):28.21,27.32,29.23,30.45; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板底面采用焊接連接, 后下防護采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀; ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號:上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統有限公司/VIE ABS-II,該車(chē)隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
解放牌龍V中卡車(chē)輛運輸車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | CA5189XXYPK2L7BE5A80 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國第一汽車(chē)集團公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1914 | 后輪距: | 1860 |
底盤(pán)排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 28.21,27.32,29.23,30.45 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DLD-18E5 CA4DK1-22E5 CA6DLD-22E5 CA6DH1-18E5 CA6DH1-22E5 CA4DH1-18E5 |
一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 中國第一汽車(chē)集團公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 |
4400 4764 6600 5700 5700 3800 |
134 165 164 135 165 135 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識別代碼: | LFNAHRKX××××××××× LFNAHRLX××××××××× |
相關(guān)車(chē)型
在線(xiàn)預定下單
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價(jià)格