當前位置:首頁(yè) > 車(chē)輛運輸車(chē)
解放平柴車(chē)輛運輸車(chē)
超長(cháng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團隊
全程監督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
詳情
解放平柴車(chē)輛運輸車(chē)整車(chē)技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 車(chē)輛運輸車(chē) | 銷(xiāo)售熱線(xiàn): | 15271321777 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 8070(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9800(Kg) |
外形尺寸 | 11995,11700×2550×3830(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
接近角/離去角: | 22/8(°) | 前懸/后懸: | 1400/3495,1400/3500(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 7100,6800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 該車(chē)行駛過(guò)程中后部不會(huì )翻轉,無(wú)伸縮結構;發(fā)動(dòng)機型號:CA6DH1-24E5,CA6DK1-32E51對應的油耗值分別為(L/100km):30.81,28.36;整車(chē)長(cháng)/軸距關(guān)系為:11995/7100,11700/6800;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板底面采用焊接連接,后下防護采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS防抱死制動(dòng)系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:長(cháng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號:CM4XL,選裝限速89Km/h,選裝前盤(pán)式制動(dòng)器。 | ||
解放平柴車(chē)輛運輸車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | CA1180P62K1L9A1E5Z | 底盤(pán)企業(yè): | 中國第一汽車(chē)集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/-,3/4+3,3/8+7,3/7+6 |
輪胎規格: | 315/70R22.5,295/60R22.5,315/60R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1950,1990,2010 | 后輪距: | 1878 |
底盤(pán)排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 30.81,28.36 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 CA6DH1-24E5 |
中國第一汽車(chē)集團有限公司 中國第一汽車(chē)集團有限公司 中國第一汽車(chē)集團有限公司 |
7146 7146 5700 |
239 209 179 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識別代碼: | LFNAHUNX××××××××× LFNAHUMX××××××××× LFNAHUNV××××××××× LFNAHUMV××××××××× LFNAHULV××××××××× LFNAHULX××××××××× |
相關(guān)車(chē)型
在線(xiàn)預定下單
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價(jià)格