當前位置:首頁(yè) > 全順救護車(chē)
福特新全順救護車(chē)
超長(cháng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團隊
全程監督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
詳情
福特全順救護車(chē) 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15271321777
福特全順救護車(chē) 整車(chē)技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | JHW5037XJH救護車(chē) | 公告批次: | 309 |
產(chǎn)品商標 | 多士星牌 | 產(chǎn)品號 | |
車(chē)輛型號: | JHW5037XJH | 目錄序號: | (十七)106 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180709 | |
總質(zhì)量 | 3300(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2370(Kg) |
外形尺寸 | 5341×2032,2100×2160,2300,2407,2480,2600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 3-6(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質(zhì)量利用系數 | |
燃料種類(lèi): | 汽油 | 排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
接近角/離去角: | 21/25(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
前輪距(mm): | 1736 | 后輪距(mm): | 1720 |
軸荷: | 1535/1765 | 最高車(chē)速: | 156(km/h) |
其它 | 1.車(chē)內裝置藥柜、擔架、氧氣瓶、輸液掛鉤等專(zhuān)用裝置;2.ABS系統控制器型號:EV5051,生產(chǎn)廠(chǎng):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;3.發(fā)動(dòng)機最大凈功率為147kw.4.隨底盤(pán)選裝:輪輞樣式,前臉,側拉門(mén)踏板,尾標,側拉窗;不選裝踏板時(shí)整車(chē)寬度為2032mm,選裝踏板時(shí)整車(chē)寬度為2100mm;5.車(chē)身后部或兩側可選裝爆閃燈.6.中頂時(shí)頂部選裝扁平警燈時(shí),整車(chē)高度為2480mm,頂部選裝高警燈時(shí),整車(chē)高度為2600mm.頂部選裝貓眼警燈時(shí),整車(chē)高度為2407mm;7.低頂選裝扁平警燈時(shí)整車(chē)高度為2160mm,選裝高警燈時(shí)整車(chē)高度為2300mm;8.低頂對應的車(chē)輛識別碼為L(cháng)JXCL3FC×××××××××,中頂對應的車(chē)輛識別碼為L(cháng)JXCM3FC×××××××××. |
福特全順救護車(chē) 發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ECOBOOST4G20B5L | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 1997 | 149 |
相關(guān)車(chē)型
在線(xiàn)預定下單
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價(jià)格