當前位置:首頁(yè) > 流動(dòng)售貨車(chē)
長(cháng)安微卡流動(dòng)售貨車(chē)
超長(cháng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團隊
全程監督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
詳情
長(cháng)安微卡流動(dòng)售貨車(chē)整車(chē)技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 售貨車(chē) | 銷(xiāo)售熱線(xiàn): | 15271321777 |
總質(zhì)量 | 2880(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 860(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1890(Kg) |
外形尺寸 | 5300×1830×2620,2700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
接近角/離去角: | 24/14(°) | 前懸/后懸: | 660/1340(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 1310/1570 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 1.隨底盤(pán)帶IUPR監測功能;該車(chē)裝備有售貨窗口,貨架,貨柜,冷柜等專(zhuān)用設施,用于流動(dòng)售貨的廂式專(zhuān)用作業(yè)車(chē);2.不選裝安全頂窗高度為2620mm;選裝安全頂窗高度為2700mm;3.可在車(chē)身兩側任意面開(kāi)啟售賣(mài)窗口;廂體下欄板在售貨作業(yè)時(shí)可展開(kāi)平放以擴展貨臺面積;4.選裝左右兩側不同結構形式的側翻門(mén),后門(mén);5.貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,選裝不同前額頭造型.車(chē)身可噴涂或粘貼宣傳文字,圖案,標識;6.發(fā)動(dòng)機DAM13R對應的油耗值為7.8L/100ml. | ||
長(cháng)安微卡流動(dòng)售貨車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | SC1035DCZ5 | 底盤(pán)企業(yè): | 河北長(cháng)安汽車(chē)有限公司 |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | 5/6 |
輪胎規格: | 185R14LT | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1410 | 后輪距: | 1410 |
底盤(pán)排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類(lèi): | 汽油 | 油耗: | 7.8 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM13R | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1299 | 73 |
標識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識別代碼: | LSCBBN3R××××××××× |
相關(guān)車(chē)型
在線(xiàn)預定下單
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價(jià)格